| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Çeşme Mamurbaba mevkiinde satılık arsa İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 63000 Fiyat: 750.000.000 TL | 750.000.000 TL | 63000 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ILICA MERKEZE YAKIN YILLIK KİRALIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 75 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 75 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 14.000.000 TL | 14.000.000 TL | 160 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR.. İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15500 Fiyat: 77.500.000 TL | 77.500.000 TL | 15500 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Marina Ve Merkeze yürüme mesafesinde kiralık işyeri İlan Tarihi: 05 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 29 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 29 | 05 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| EVKA 3 KİRALIK ÇATI DUBELKSİ 4+1 DAİRE İlan Tarihi: 03 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 160 Fiyat: 78.000 TL | 78.000 TL | 160 | 03 Ocak 2026 | İzmir / Bornova | |
| TORBALI YENİKÖYDE OTOBAN CEPHELİ SATILIK TARLA İlan Tarihi: 03 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 3286 Fiyat: 3.750.000 TL | 3.750.000 TL | 3286 | 03 Ocak 2026 | İzmir / Torbalı | |
| HAKAN AKSUNER'DEN BAYRAKLI'DA KİRALIK 2+1 EŞYALI DAİRE İlan Tarihi: 03 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayraklı Net M²: 110 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 110 | 03 Ocak 2026 | İzmir / Bayraklı | |
| Çeşme Dalyan'da plaja yürüme mesafesinde yıllık kiralık villa İlan Tarihi: 02 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 50.000 TL | 50.000 TL | 120 | 02 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Megapol Çarşı Kule 7.Kat Deniz Manzaralı 90 m² Kiralık Büro Ofis İlan Tarihi: 30 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 90 Fiyat: 60.000 TL | 60.000 TL | 90 | 30 Aralık 2025 | İzmir / Konak | |
| ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 30 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 6.800.000 TL | 6.800.000 TL | 70 | 30 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME MARİNA YAKINI YILLIK KİRALIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 30 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 60 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 60 | 30 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
750.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Mamurbaba mevkiinde satılık arsa
Kiralık/Konut
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ILICA MERKEZE YAKIN YILLIK KİRALIK DAİRELER..
Satılık/Konut
14.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK ...
Satılık/Arsa
77.500.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR..
Kiralık/İş Yeri
25.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Marina Ve Merkeze yürüme mesafesinde kiralık...
Kiralık/Konut
78.000 TL
İzmir / Bornova
EVKA 3 KİRALIK ÇATI DUBELKSİ 4+1 DAİRE
Satılık/Arsa
3.750.000 TL
İzmir / Torbalı
TORBALI YENİKÖYDE OTOBAN CEPHELİ SATILIK TARLA
Kiralık/Konut
40.000 TL
İzmir / Bayraklı
HAKAN AKSUNER'DEN BAYRAKLI'DA KİRALIK 2+1 EŞYALI D...
Kiralık/Konut
50.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da plaja yürüme mesafesinde yıllık ki...
Kiralık/İş Yeri
60.000 TL
İzmir / Konak
Megapol Çarşı Kule 7.Kat Deniz Manzaralı 90 m² Kir...
Satılık/Konut
6.800.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE
Kiralık/Konut